| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TXN - 617 | 5990 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TXN - 616 | 9306 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TXN - 615 | 1114 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TXN - 614 | 3299 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TXN - 613 | 0922 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TXN - 612 | 8581 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TXN - 611 | 2605 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TXN - 610 | 0245 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TXN - 609 | 5879 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TXN - 608 | 4131 | 
 
                     
    
                     
                