| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM2 - 858 | 8921 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM2 - 857 | 7655 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM2 - 856 | 7527 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM2 - 855 | 7651 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM2 - 854 | 2106 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM2 - 853 | 1566 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM2 - 852 | 0629 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM2 - 851 | 0629 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM2 - 850 | 6811 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM2 - 849 | 0084 | 
 
                     
    
                     
                