| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 861 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 860 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 859 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 858 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 857 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 856 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 855 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 854 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 853 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 852 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                