| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM4 - 859 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM4 - 858 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM4 - 857 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM4 - 856 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM4 - 855 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM4 - 854 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM4 - 853 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM4 - 852 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM4 - 851 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM4 - 850 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                