| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYM - 723 | 9960 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYM - 722 | 9154 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NYM - 721 | 1193 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NYM - 720 | 2842 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NYM - 719 | 5772 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NYM - 718 | 1004 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NYM - 717 | 9979 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NYM - 716 | 9348 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NYM - 715 | 5736 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NYM - 714 | 2574 | 
 
                     
    
                     
                